<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PasarDana.com</title>
	<atom:link href="http://pasardana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pasardana.com</link>
	<description>Harga Saham Analisa dan Berita Keuangan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AISA, Laba Q1 2012 Naik 115,15%</title>
		<link>http://pasardana.com/aisa-laba-q1-2012-naik-11515/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aisa-laba-q1-2012-naik-11515</link>
		<comments>http://pasardana.com/aisa-laba-q1-2012-naik-11515/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajri Gelu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[AISA.IDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21168</guid>
		<description><![CDATA[Kenaikan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan penjualan bersih menjadi Rp 577,23 miliar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (<a title="AISA" href="http://pasardana.com/aisa-idx/" target="_blank">AISA</a>) sepanjang kuartal I 2012 membukukan laba bersih senilai Rp 53,93 miliar, melonjak 115,15% dibandingkan periode yang sama 2011 sebesar Rp 25,07 miliar. Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur Utama SSIA mengungkapkan, kenaikan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan penjualan bersih menjadi Rp 577,23 miliar, tumbuh 58,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 365,21 miliar.</p>
<p>Beban pokok penjualan juga ikut naik 62,14% menjadi Rp 454,10 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp 280,05 miliar. Laba sebelum pajak naik dari sebelumnya Rp 33,92 miliar menjadi Rp 67,40 miliar. Laba per saham (EPS) juga naik dari Rp 13,84 menjadi Rp 18,43 per saham. Akan tetapi hingga akhir Maret 2012 aset perseroan justru turun menjadi Rp 3,52 triliun, dari akhir Desember 2011 yang senilai Rp 3,59 triliun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/aisa-laba-q1-2012-naik-11515/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMRA, Laba Q1 2012 Naik Jadi Rp 147,85 Miliar</title>
		<link>http://pasardana.com/smra-laba-q1-2012-naik-jadi-rp-14785-miliar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smra-laba-q1-2012-naik-jadi-rp-14785-miliar</link>
		<comments>http://pasardana.com/smra-laba-q1-2012-naik-jadi-rp-14785-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajri Gelu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[SMRA.IDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21164</guid>
		<description><![CDATA[Lonjakan laba bersih tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan menjadi sebesar Rp 814,29 miliar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Summarecon Agung Tbk (<a title="SMRA" href="http://pasardana.com/smra-idx/" target="_blank">SMRA</a>) sepanjang kuartal I 2012 mencatakan kenaikan laba bersih menjadi Rp 147,85 miliar, dibanding kuartal I 2011 yang hanya sebesar Rp 58,39 miliar. Lonjakan laba bersih tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan yang menjadi sebesar Rp 814,29 miliar, dibanding pendapatan periode sama sebelumnya yang sebesar Rp 399,42 miliar.</p>
<p>Laba kotor naik dari Rp 181,59 miliar menjadi Rp 358,23 miliar. Laba usaha juga naik menjadi Rp 210,40 miliar dari periode sama sebelumnya Rp 91,20 miliar. Laba bersih per saham (EPS) juga melonjak dari Rp 8 menjadi Rp 22 per saham. Hingga akhir Maret 2012 ekuitas SMRA tercatat naik menjadi sebesar Rp 2,71 triliun, dari akhir Desember 2011 yang senilai Rp 2,47 triliun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/smra-laba-q1-2012-naik-jadi-rp-14785-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMRA Niat Bagi Dividen 30% Dari Laba</title>
		<link>http://pasardana.com/smra-niat-bagi-dividen-30-dari-laba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smra-niat-bagi-dividen-30-dari-laba</link>
		<comments>http://pasardana.com/smra-niat-bagi-dividen-30-dari-laba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajri Gelu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[SMRA.IDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21160</guid>
		<description><![CDATA[Sampai dengan bulan April 2012 SMRA telah berhasil mencatatkan marketing sales senilai Rp 1,4 triliun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Summarecon Agung Tbk (<a title="SMRA" href="http://pasardana.com/smra-idx/" target="_blank">SMRA</a>) sampai dengan bulan April 2012 telah berhasil mencatatkan marketing sales senilai Rp 1,4 triliun, yang sebagian besar berasal dari proyek di Kelapa Gading, Serpong, dan Bekasi. Direktur Utama SMRA, Johannes Mardjuki mengatakan, pada tahun 2012 ini perseroan menargetkan marketing sales sebesar Rp 3,5 triliun.</p>
<p>Johanes Mardjuki juga mengungkapkan, perseroan juga berniat membagi dividen untuk tahun buku 2011 dengan rasio 30% dari laba bersih sepanjang 2011. Nilai dividen ini sama dengan pembagian dividen tahun-tahun sebelumnya. Pada 2011 SMRA membukukan laba bersih sebesar Rp 392,02 miliar yang naik 67,99% dibanding laba bersih 2010 yang sebesar Rp 233,48 miliar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/smra-niat-bagi-dividen-30-dari-laba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jepang Raih Pertumbuhan PDB 4,1% di Q1 2012</title>
		<link>http://pasardana.com/jepang-raih-pertumbuhan-pdb-4-koma-1-persen-di-q1-2012-51805/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jepang-raih-pertumbuhan-pdb-4-koma-1-persen-di-q1-2012-51805</link>
		<comments>http://pasardana.com/jepang-raih-pertumbuhan-pdb-4-koma-1-persen-di-q1-2012-51805/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ririen Restya Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Produk Domestik Bruto (PDB)]]></category>
		<category><![CDATA[Q1 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21155</guid>
		<description><![CDATA[Kabinet pemerintahan Jepang merilis laporan awal mengenai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negaranya pada kuartal pertama tahun 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 490px"><img class=" " title="Tokyo Dome" src="http://i.imgur.com/8meuD.jpg" alt="" width="480" height="319" /><p class="wp-caption-text">Penampakan Tokyo Dome di Jepang</p></div>
<p><strong>Kabinet pemerintahan Jepang merilis laporan awal mengenai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negaranya pada kuartal pertama tahun 2012. Berdasarkan laporan tersebut, Jepang meraih pertumbuhan PDB sebesar 4,1% dibanding tahun sebelumnya.</strong></p>
<p>Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, PDB Jepang pada Q1 2012 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1%. Dengan demikian, negara tersebut telah berhasil meraih pertumbuhan PDB yang positif selama 3 kuartal berturut-turut.</p>
<p>Menurut pemerintah Jepang, penyebab utama meningkatnya PDB pada kuartal lalu adalah kuatnya konsumsi dalam negeri dan melonjaknya kegiatan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami yang dialami Jepang pada tanggal 11 Maret tahun lalu.</p>
<p>Konsumsi dalam negeri tercatat meningkat sebesar 1,1% dibanding tahun sebelumnya. Sektor tersebut telah mencakup sekitar 60% dari total PDB Jepang pada kuartal pertama tahun ini. Sementara itu, investasi umum yang disokong oleh kuatnya permintaan konstruksi melonjak sebesar 5,4%.</p>
<p>Jepang mulai bangkit dari keterpurukan akibat bencana gempa dan tsunami, kekurangan pasokan energi, serta lonjakan nilai tukar yen yang terjadi tahun lalu. Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan PDB Jepang menyusut sebesar 0,1% di tahun fiscal 2011.</p>
<p>via <a href="http://www.yomiuri.co.jp/dy/business/T120517005505.htm?from=rss&amp;ref=dyolwsj">Daily Yomiuri Online : Strong GDP growth seen in Jan.-March / Public, private spending help boost increase</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/jepang-raih-pertumbuhan-pdb-4-koma-1-persen-di-q1-2012-51805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurangi Anggaran, HP Akan PHK 25.000 Karyawan</title>
		<link>http://pasardana.com/kurangi-anggaran-hp-akan-phk-25-000-karyawan-51804/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurangi-anggaran-hp-akan-phk-25-000-karyawan-51804</link>
		<comments>http://pasardana.com/kurangi-anggaran-hp-akan-phk-25-000-karyawan-51804/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ririen Restya Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard Co (HP)]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21152</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard Co (HP), produsen PC terbesar dunia, dikabarkan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 8% guna menghemat pengeluaran perusahaan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 490px"><img class=" " title="Logo HP" src="http://i.imgur.com/aZPXN.jpg" alt="" width="480" height="349" /><p class="wp-caption-text">Logo di Depan Markas HP di California, AS</p></div>
<p><strong>Hewlett-Packard Co (HP), produsen PC terbesar dunia, dikabarkan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 8% guna menghemat pengeluaran perusahaan.</strong></p>
<p>Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut akan merumahkan sekitar 25.000  tenaga kerja dari beberapa divisi seiring dengan menurunnya jumlah permintaan komputer di berbagai negara.</p>
<p>Penjualan PC secara global mengalami penurunan akibat beralihnya konsumen ke produk-produk <em>mobile</em> seperti smartphone dan tablet. Selain itu, maraknya bisnis <em>cloud computing</em> atau komputasi awan juga mengikis pendapatan HP di bidang pelayanan IT.</p>
<p>Menurut seorang analis dari ISI Group, Brian Marshall, HP bisa menghemat sekitar US$1,2 miliar serta meraih keuntungan hingga US$0,5 per lembar saham setiap tahunnya dengan mengurangi 18.000 orang pekerja. Setelah kabar tersebut beredar, saham HP melonjak ke level US$22,27 dan kemudian ditutup di level US$22,06 di New York, AS, pada hari Kamis (17/5).</p>
<p>via <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-05-17/hewlett-packard-said-to-consider-cutting-as-many-as-25-000-jobs.html">Bloomberg : Hewlett-Packard Said To Consider Cutting Up To 25,000 Jobs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/kurangi-anggaran-hp-akan-phk-25-000-karyawan-51804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Tak Lagi Produksi TV LCD di Jepang</title>
		<link>http://pasardana.com/toshiba-tak-lagi-produksi-tv-lcd-di-jepang-51803/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toshiba-tak-lagi-produksi-tv-lcd-di-jepang-51803</link>
		<comments>http://pasardana.com/toshiba-tak-lagi-produksi-tv-lcd-di-jepang-51803/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ririen Restya Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[TV LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21147</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba Corp, perusahaan elektronik asal Jepang, memutuskan untuk menghentikan produksi TV LCD di negaranya sendiri akibat berkurangnya jumlah permintaan dari konsumen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 460px"><img class=" " title="TV LCD Toshiba" src="http://i.imgur.com/MqdDu.jpg" alt="" width="450" height="327" /><p class="wp-caption-text">TV LCD Toshiba</p></div>
<p><strong>Toshiba Corp, perusahaan elektronik asal Jepang, memutuskan untuk menghentikan produksi TV LCD di negaranya sendiri akibat berkurangnya jumlah permintaan dari konsumen.</strong></p>
<p>Salah satu produsen TV terbesar di Jepang tersebut menyatakan tak lagi memproduksi TV LCD di pabrik Fukaya di Saitama, Jepang. Pabrik tersebut merupakan satu-satunya tempat produksi TV LCD Toshiba di Jepang.</p>
<p>Meski demikian, perusahaan tersebut masih memiliki beberapa pabrik TV LCD lainnya di Indonesia, Cina, Polandia, serta Mesir. Menurut juru bicara Toshiba, penghentian produksi TV di Jepang dilakukan karena tingginya nilai tukar yen yang menyebabkan produsen TV Jepang kesulitan bersaing dengan produsen TV Asia lainnya seperti Samsung dan LG.</p>
<p>Menurut seorang analis dari bank Eropa, penghentian produksi TV Toshiba di Jepang akan mempengaruhi produsen TV Jepang lainnya. Selama ini, perusahaan elektronik Jepang memang menderita kerugian besar akibat anjloknya bisnis TV secara global. Selain Toshiba, Hitachi juga kemungkinan akan menghentikan produksi TV secara domestik.</p>
<p>via <a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-18099357">BBC News : Toshiba stops domestic LCD TV production</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/toshiba-tak-lagi-produksi-tv-lcd-di-jepang-51803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaji Presiden dan Menteri Perancis Dipotong 30%</title>
		<link>http://pasardana.com/gaji-presiden-dan-menteri-perancis-dipotong-30-persen-51802/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gaji-presiden-dan-menteri-perancis-dipotong-30-persen-51802</link>
		<comments>http://pasardana.com/gaji-presiden-dan-menteri-perancis-dipotong-30-persen-51802/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ririen Restya Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[menteri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[pemotongan gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Perancis]]></category>
		<category><![CDATA[presiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21143</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Perancis mulai mengadakan pertemuan cabinet untuk membahas masalah pemotongan gaji presiden  dan para menteri Perancis sebesar 30%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 490px"><img class=" " title="Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande" src="http://i.imgur.com/B7KaB.jpg" alt="" width="480" height="320" /><p class="wp-caption-text">Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande</p></div>
<p><strong>Pemerintah Perancis mulai mengadakan pertemuan cabinet untuk membahas masalah pemotongan gaji presiden  dan para menteri Perancis sebesar 30%.</strong></p>
<p>Pemotongan gaji tersebut akan dilakukan sesuai dengan janji Presiden Francois Hollande pada saat kampanye sebelum terpilih sebagai Presiden Perancis pada awal Mei lalu.</p>
<p>Janji Francois Hollande untuk melakukan pemotongan gaji berbeda dengan strategi kampanye yang dilakukan oleh lawannya, Nicolas Sarkozy. Mantan presiden Perancis tersebut malah menyatakan akan menaikkan gajinya jika kembali terpilih sebagai Presiden Perancis untuk masa jabatan saat ini.</p>
<p>Pihak oposisi dari kabinet Francois Hollande saat ini menyatakan bahwa meski Presiden dan para menteri bersedia menerima pemotongan gaji, namun jumlah menteri yang dimiliki kabinet saat ini 14 orang lebih banyak dibanding jumlah menteri pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Akibatnya, jumlah anggaran yang harus dikeluarkan dari pajak penduduk juga jauh lebih besar.</p>
<p>via <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18109359">BBC News : France Hollande: Ayrault government takes pay cut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/gaji-presiden-dan-menteri-perancis-dipotong-30-persen-51802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga IPO Facebook US$38 Per Lembar Saham</title>
		<link>http://pasardana.com/harga-ipo-facebook-us38-per-lembar-saham-51801/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harga-ipo-facebook-us38-per-lembar-saham-51801</link>
		<comments>http://pasardana.com/harga-ipo-facebook-us38-per-lembar-saham-51801/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ririen Restya Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[display ads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21139</guid>
		<description><![CDATA[Facebook akan mulai menawarkan sahamnya kepada investor di NASDAQ Stock Exchange, AS, pada hari Jumat (18/5) pukul 11.00 waktu setempat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 465px"><img class="   " title="Tampilan Awal Facebook" src="http://i.imgur.com/CfF8I.png" alt="" width="455" height="261" /><p class="wp-caption-text">Tampilan Awal Facebook</p></div>
<p><strong>Facebook akan mulai menawarkan sahamnya kepada investor di NASDAQ Stock Exchange, AS, pada hari Jumat (18/5) pukul 11.00 waktu setempat. Nilai IPO perusahaan tersebut mencapai US$16 miliar, rekor IPO perusahaan internet tertinggi sepanjang sejarah.</strong></p>
<p>Perusahaan pengelola situs jejaring sosial terbesar di dunia tersebut sebelumnya telah mengumumkan akan menawarkan 421,2 juta saham dengan harga senilai US$38 per lembar saham. Harga tersebut 19 kali lipat lebih tinggi dari nilai IPO Google pada tahun 2004 lalu.</p>
<p>Para analis berpendapat saham Facebook akan melonjak hingga 30% ketika mulai diperdagangkan di NASDAQ. Sebagian besar analis dari Morningstar berpendapat harga saham Facebook bisa mencapai US$50 pada penutupan perdagangan di AS.</p>
<p>Saat ini, Facebook telah memiliki lebih dari 900 juta orang pengguna di seluruh dunia. Pendapatan Facebook di bidang <em>display ads</em> atau periklanan online juga telah <a href="http://pasardana.com/facebook-unggul-dalam-periklanan-online/">mengalahkan pendapatan situs-situs saingannya</a> seperti Google dan Yahoo.</p>
<p>Satu hal yang mencemaskan para investor adalah kemampuan Facebook untuk meningkatkan pendapatan di divisi <em>mobile</em>. Pasalnya, banyaknya akses ke Facebook Mobile saat ini mulai mengungguli jumlah akses Facebook melalui PC. Untuk mengembangkan bisnis <em>mobile</em>-nya, perusahaan tersebut memutuskan untuk <a href="http://pasardana.com/instagram-diakuisisi-facebook-senilai-us1-miliar-41001/">mengakuisisi Instagram</a> senilai US$1 miliar bulan lalu.</p>
<p>via <a href="http://www.reuters.com/article/2012/05/18/us-facebook-idUSBRE84G14Q20120518">Reuters : Investor brace for Facebook Debut on Wall Street</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/harga-ipo-facebook-us38-per-lembar-saham-51801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNVR Anggarkan Capex Rp 1,7 Triliun</title>
		<link>http://pasardana.com/unvr-anggarkan-capex-rp-17-triliun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unvr-anggarkan-capex-rp-17-triliun</link>
		<comments>http://pasardana.com/unvr-anggarkan-capex-rp-17-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajri Gelu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[UNVR.IDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21131</guid>
		<description><![CDATA[Unilever Indonesia memberikan kontribusi 4% dari total pendapatan Unilever Global]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Unilever Indonesia Tbk (<a title="UNVR" href="http://pasardana.com/unvr-idx/" target="_blank">UNVR</a>) pada 2012 ini mengalokasikan dana belanja modal atau capex (capital expenditure) sebesar Rp 1,7 triliun guna ekspansi usaha. Sekretaris Perusahaan Unilever, Sancoyo Antarikso mengatakan, dana capex tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik yang berlokasi di Surabaya dan Cikarang, serta menaikkan kapasitas distribusi  untuk menggenjot penjualan.</p>
<p>Adapun dana capex ini seluruhnya berasal dari kas internal perseroan yang mana merupakan investasi dari induk usaha yaitu Unilever Global. Peter Ter Kulve selaku Executive Vice President Unilever untuk Asia Tenggara dan Australasia mengatakan, Unilever Indonesia memberikan kontribusi 4% dari total pendapatan Unilever Global yang mencapai 46,5 juta Euro pada tahun lalu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/unvr-anggarkan-capex-rp-17-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPIN Anggarkan Capex Rp 1,5 Triliun</title>
		<link>http://pasardana.com/cpin-anggarkan-capex-rp-15-triliun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cpin-anggarkan-capex-rp-15-triliun</link>
		<comments>http://pasardana.com/cpin-anggarkan-capex-rp-15-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajri Gelu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[CPIN.IDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21127</guid>
		<description><![CDATA[Belanja modal ini akan dipenuhi dari kas internal perseroan dan pinjaman perbankan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (<a title="CPIN" href="http://pasardana.com/cpin-idx/" target="_blank">CPIN</a>) pada tahun 2012 ini mengalokasikan anggaran belanja modal atau capex (capital expenditure) senilai Rp 1,5 triliun. Belanja modal yang jumlahnya hampir sama dengan tahun lalu ini akan dipenuhi dari kas internal perseroan dan pinjaman perbankan.</p>
<p>Ong Mei San selaku Direktur CPIN mengungkapkan, capex tahun ini akan digunakan untuk pembangunan pabrik pakan ternak (feedmill) baru, breeding farm, dan pabrik pengolahan ayam. Ekspansi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/cpin-anggarkan-capex-rp-15-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MREI Bagi Dividen Rp 11,6 Miliar</title>
		<link>http://pasardana.com/mrei-bagi-dividen-rp-116-miliar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mrei-bagi-dividen-rp-116-miliar</link>
		<comments>http://pasardana.com/mrei-bagi-dividen-rp-116-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajri Gelu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[MREI.IDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21123</guid>
		<description><![CDATA[Nilai dividen ini setara dengan 18,79% dari total laba bersih perseroan 2011 yang sebesar Rp 62 miliar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (<a title="MREI" href="http://pasardana.com/mrei-idx/" target="_blank">MREI</a>) lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan Rabu (16/5/2012) menyetujui pembagian  dividen sebesar Rp 30 per saham atau totalnya mencapai Rp 11,6 miliar. Nilai dividen ini setara dengan 18,79% dari total laba bersih perseroan 2011 yang sebesar Rp 62 miliar.</p>
<p>Direktu Utama MREI, Robby Loho mengatakan, pembagian dividen yang naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 25 per saham ini seiring dengan naiknya laba bersih perseroan pada tahun lalu sebesar 34,78% menjadi Rp 62 miliar dari sebelumnya Rp 46 miliar. Adapun pembayaran dividen ini akan dilaksanakan pada 27 Juni 2012 mendatang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pasardana.com/mrei-bagi-dividen-rp-116-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JRPT Bagikan Dividen Rp 43 Per Saham</title>
		<link>http://pasardana.com/jrpt-bagikan-dividen-rp-43-per-saham/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jrpt-bagikan-dividen-rp-43-per-saham</link>
		<comments>http://pasardana.com/jrpt-bagikan-dividen-rp-43-per-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajri Gelu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[JRPT.IDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasardana.com/?p=21119</guid>
		<description><![CDATA[Pada 2011 JRPT membukukan laba bersih sebesar Rp 346,22 miliar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Jaya Real Property Tbk (<a title="JRPT" href="http://pasardana.com/jrpt-idx/" target="_blank">JRPT</a>) lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan Rabu (16/5/2012) menyetujui pembagian  dividen sebesar Rp 43 per saham, yang naik 30,3% dibandingkan dividen tahun lalu Rp 33 per saham. General Manager Services Business JRPT, Indrajanti menjelaskan, total nilai dividen ini sekitar Rp 113,52 miliar hingga Rp 118,25 miliar yang merupakan 32,79%-34,15% dari laba bersih perseroan pada 2011.</p>
